首页 > 公告公示
夏邑县2017年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目汇总表
时间:2017-12-21 00:19:33
来源:夏邑县人民政府门户网站
|
||||
单位:万元 | ||||
项目类别 | 项目名称 | 建设内容、建设标准及工程量 | 计划投资 | 备注 |
基础设施 |
村级道路 | 新建贫困村水泥路256.836公里。 | 10644.74 | |
土地治理 | 完善2016年“千亿斤粮食”高标准农田建设项目区设施建设 | 1164.31 | ||
安全饮水 | 新增30个贫困村农村供水人口52093人(贫困人口17894人),改造并网3个行政村人口6388人(贫困人口481人) | 2474.57 | ||
“六改一增” | 实施贫困户“六改一增”项目34071户。 | 3265.91 | ||
省派第一书记项目 | 治坑塘2000平方米;建设50KWP光伏电站1座;新建温室大棚;村内路灯125盏等 | 105.00 | ||
基础设施其他项目 | 太平镇花庄村、刘花园村。北岭镇孙后寨村基础设施提升完善 | 880.00 | ||
小 计 | 18534.53 | |||
社会服务 | 公共服务 | 新建文化广场55个、硬化109511平方米;新建综合性活动室(村室)301座,建筑面积40792平方米;新建文化大舞台52座,建筑面积3685平方米;新建宣传橱窗64个、5206平方米;配套宣传器材87台(套);新建卫生室56座、7136平方米;新建垃圾填埋场57处,杂物堆放场55处,公厕55座等。 | 6767.15 | |
危房改造 | 改造农村危房3485户,其中省市下达第一批、第二批共670户;利用统筹整合财政涉农资金改造2815户。 | 3712.48 | ||
教育扶贫 | 贫困生营养改善补助,学前幼儿保教费,贫困生资助等 | 881.44 | ||
数字电视入户 | 对全县贫困户数字电视入户年使用费补助,120元/户。 | 363.82 | ||
打工直通车终端系统 | 打工直通车终端系统 | 25.00 | ||
小 计 | 11749.89 | |||
产业发展 | 贫困户增收到户 | 扶持建档立卡的贫困户养殖、种植、加工等项目,按2000-3000元 /户进行产业发展补助。 | 35.89 | |
金融扶贫 | 追加小额信贷风险金4000万元,再撬动小额信贷2亿元。 | 4000.00 | ||
支付2017年到期小额信贷和到期企业扶贫再贷款贴息。 | 678.00 | |||
脱贫致富星级户奖励 | 脱贫致富星级户评选奖励,用于已脱贫户发展和扩大脱贫产业。 | 4068.48 | ||
光伏发电 | 全县143个贫困村光伏发电及村级电站补助投资 | 4000.00 | ||
农产品初加工设施建设 | 设农业局新建储藏窖、冷藏库 | 300.00 | ||
扶贫车间 | 新建贫困村扶贫车间105座,96700平方米。 | 4841.50 | ||
优质小麦高产创建 | 推广优质麦高产栽培技术、良种等 | 400.00 | ||
培训及使用技术推广 | 实施贫困劳动力实用技术、职业教育、新型职业农民培训, | 388.00 | ||
小 计 | 18711.87 | |||
保险保障 |
贫困户“一揽子” 保险 |
全县建档立卡贫困人口财产“一揽子”保险 | 1777.00 | |
小 计 | ||||
其他 | 其他 | 工作费用:宣传、星级牌制作、公示等 | 53.37 | |
小 计 | 53.37 | |||
总 计 | 50826.66 |
附件:统筹资金整合台账